| DATOS TÉCNICOS: | VALORES: | TOLERANCIA: | NORMA: |
|---|---|---|---|
| Soporte | Tejido plano poliester de alta tenacidad | ||
| Recubrimiento | PVC | ||
| Peso | 610 grs/m2 | +/- 5% | IRAM 7575 |
| Espesor | 500 micrones | +/- 5% | |
| Resitencia al desgarro | |||
| Trama | 35 kgs | +/- 10% | IRAM INTI CIT G 7562 |
| Urdido | 30 kgs | +/- 10% | IRAM INTI CIT G 7562 |
| Adherencia Tejido soporte | 1,85 kg/cm | +/- 5% | IRAM 7549 |
| Impermeabilidad al H2O | mínimo 60 | IRAM 7547 | |
| Perdida de plastificante | 0.5% | IRAM 13336 variante B | |
| Ancho | 1,50 mts. | ||
| Rollo | 50 mts. | ||
| Ancho | 1.50 metros |
|---|---|
| Largo | 1 metro, 50 metros |
| Color | Gris, Negro, Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Naranja |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.