100% poliéster. Recubrimiento de látex en palma y punta de los dedos.
Galga 10.
Guante : Poli-algodón.
Talle: 8 – 9 – 10
Certificación:
EN ISO 21420:2020 Exigencias generales
5 | La dexteridad (de 1 a 5) |
EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
2 | Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) | |
1 | Resistencia al corte (de 1 a 5) | |
4 | Resistencia al desgarro (de 1 a 4) | |
2 | Resistencia a la perforación (de 1 a 4) | |
X | Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). |
EN ISO 21420:2020 Exigencias generales
5 | La dexteridad (de 1 a 5) |
EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
2 | Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) | |
1 | Resistencia al corte (de 1 a 5) | |
4 | Resistencia al desgarro (de 1 a 4) | |
2 | Resistencia a la perforación (de 1 a 4) | |
X | Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.